永鼎股份(600105)龙虎榜数据(04-21) 世界即时看
来源:东方财富Choice数据
2023-04-21 20:17:37
【资料图】
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,永鼎股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。永鼎股份当日收报6.78元,涨跌幅10.06%,偏离值12.02%,换手率17.43%,成交额16.15亿元。异常期间04月20日至04月21日,期间涨幅18.53%,累计偏离值20.58%,区间成交额30.67亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 6882.42 | - | - |
2 | 机构专用 | 6454.2 | - | - |
3 | 国泰君安证券总部 | 3406.81 | - | - |
4 | 机构专用 | 3224 | - | - |
5 | 沪股通专用 | 3116.61 | - | - |
合计 | - | 23084.04 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海分公司(对外营业部) | - | 2554.05 | - |
2 | 五矿证券北京分公司 | - | 2173.95 | - |
3 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | - | 1425.17 | - |
4 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | - | 1340.59 | - |
5 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | - | 1184.04 | - |
合计 | - | - | 8677.8 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 28163.17 | - | - |
2 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | 7343.06 | - | - |
3 | 机构专用 | 5670.01 | - | - |
4 | 沪股通专用 | 4566.5 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 4200.15 | - | - |
合计 | - | 49942.89 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券上海分公司(对外营业部) | - | 4300.92 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 4165.33 | - |
3 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | - | 3591.63 | - |
4 | 东方财富证券上海徐汇宛平南路营业部 | - | 3036.39 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 2833.81 | - |
合计 | - | - | 17928.08 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: